接口路径(新):http://hn216.api.okayapi.com/api/SVIP/Swx1048430800_MyApi/AAppTableCheckCreateOrUpdate
接口路径(旧):http://hn216.api.okayapi.com/?s=SVIP.Swx1048430800_MyApi.AAppTableCheckCreateOrUpdate
接口描述: 增改 在自定义数据表单中尝试添加一个【非重复】新数据,如果数据已经存在,则进行更新操作。
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
model_name | 字符串 | 必须 | 表单名称(对应在小白开放平台创建时的数据库表名称),查看我的全部表单 | ||
data | 字符串JSON格式 | 可选 | 创建时的初始化数据,需要JSON编码后传递。格式:data={"字段名1":"字段值1","字段名2":"字段值2"...}。数据中的uuid将优先于model_uuid参数。JSON在线解析及格式化验证(data和data_X二选一) | ||
data_X | 字符串 | 可选 | 动态参数,优先于data的JSON数据。可自由传入动态参数,字段名组合格式:data_ + X(X要换成你的字段名),例如数据表单标题title字段,组合后为:>data_title=YesApi,等效于:>data={"title":"YesApi"}。可以同时传入多个动态参数,例如:>data_title=YesApi>data_year=2020,比JSON格式更方便(data和data_X二选一) | ||
check_field | 字符串 | 必须 | 待检测的字段。注意:data数据中必须包含待检测的全部字段。即check_field可指定data数据中的一个或多个字段。多个检测字段用英文逗号分割。例如:check_field=name,age,表示同时检测名字和年龄。请留意字段类型的相等性判断,如字符串类型的字段不能在data参数中传整型参数。 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.err_code | 整型 | 状态操作码,0成功;1创建失败(不符合表字段要求,或表字段不存在);2应用层规则拦截,拦截后可以小白开放平台查看日记; |
data.err_msg | 字符串 | 错误提示信息,err_code非0时参考此提示信息 |
data.id | 整型 | 新创建数据的自增ID或原来数据的ID |
data.op_type | 字符串 | 本次操作的具体类型,insert为插入,update为更新 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
特别注意:当前 hn216.api.okayapi.com 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次