接口路径(新):http://hn216.api.okayapi.com/api/SVIP/SWlcz95107_MyApi/AGetCompanyRate
接口路径(旧):http://hn216.api.okayapi.com/?s=SVIP.SWlcz95107_MyApi.AGetCompanyRate
接口描述: 根据ID,获取公司业务进度数据详情
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
id | 整型 | 必须 | 公司业务进度数据ID |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.item | 对象 | 成功时返回数据详情,失败时返回null |
data.item.DW | 字符串 | 单位 |
data.item.mon1mubiao | 浮点型 | 1月份目标 |
data.item.mon2mubiao | 浮点型 | 2月份目标 |
data.item.mon3mubiao | 浮点型 | 3月份目标 |
data.item.mon4mubiao | 浮点型 | 4月份目标 |
data.item.mon5mubiao | 浮点型 | 5月份目标 |
data.item.mon6mubiao | 浮点型 | 6月份目标 |
data.item.mon7mubiao | 浮点型 | 7月份目标 |
data.item.mon8mubiao | 浮点型 | 8月份目标 |
data.item.mon9mubiao | 浮点型 | 9月份目标 |
data.item.mon10mubiao | 浮点型 | 10月份目标 |
data.item.mon11mubiao | 浮点型 | 11月份目标 |
data.item.mon12mubiao | 浮点型 | 12月份目标 |
data.item.mon1rate | 浮点型 | 1月份完成 |
data.item.mon2rate | 浮点型 | 2月份完成 |
data.item.mon3rate | 浮点型 | 3月份完成 |
data.item.mon4rate | 浮点型 | 4月份完成 |
data.item.mon5rate | 浮点型 | 5月份完成 |
data.item.mon6rate | 浮点型 | 6月份完成 |
data.item.mon7rate | 浮点型 | 7月份完成 |
data.item.mon8rate | 浮点型 | 8月份完成 |
data.item.mon9rate | 浮点型 | 9月份完成 |
data.item.mon10rate | 浮点型 | 10月份完成 |
data.item.mon11rate | 浮点型 | 11月份完成 |
data.item.mon12rate | 浮点型 | 12月份完成 |
data.item.topic | 字符串 | 标题 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://hn216.api.okayapi.com/api/SVIP/SWlcz95107_MyApi/AGetCompany
接口路径(旧):http://hn216.api.okayapi.com/?s=SVIP.SWlcz95107_MyApi.AGetCompany
接口描述: 根据ID,获取公司情况数据详情
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
id | 整型 | 必须 | 公司情况数据ID |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.item | 对象 | 成功时返回数据详情,失败时返回null |
data.item.cnames | 字符串 | 公司名称 |
data.item.rate | 字符串 | 进度 |
data.item.mubiao | 字符串 | 目标 |
data.item.addrate | 字符串 | 新增进度 |
data.item.picsrc | 字符串 | 图片 |
data.item.danwei | 字符串 | 暂无描述 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://hn216.api.okayapi.com/api/SVIP/SWlcz95107_MyApi/AKKMiniProgram
接口路径(旧):http://hn216.api.okayapi.com/?s=SVIP.SWlcz95107_MyApi.AKKMiniProgram
接口描述: 实现数据新增,单条修改,全部查询提取
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
todo | 整型 | 必须 | 0 | 最小:0;最大:10 | 0:查询所有数据 1:新增一条数据 2:删除一条数据 3:修改一条数据 |
personname | 字符串 | 可选 | 姓名 | ||
mubiao | 字符串 | 可选 | 目标 | ||
rate | 字符串 | 可选 | 进度 | ||
picsrc | 字符串 | 可选 | 头像网址 | ||
id | 字符串 | 可选 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.int | 字符串 | 新增数据的ID |
data.items | 字符串 | 数据列表,失败时返回空数组 |
data.total | 字符串 | 总数 |
data.items[].personname | 字符串 | 姓名 |
data.items[].mubiao | 字符串 | 目标 |
data.items[].rate | 字符串 | 进度 |
data.items[].picsrc | 字符串 | 头像网址 |
data.items[].addrate | 字符串 | 暂无描述 |
data.items[].danwei | 字符串 | 暂无描述 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://hn216.api.okayapi.com/api/SVIP/SWlcz95107_MyApi/ACreateTestlogin
接口路径(旧):http://hn216.api.okayapi.com/?s=SVIP.SWlcz95107_MyApi.ACreateTestlogin
接口描述: 读取登录密码
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
|
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
null
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.loginname | 字符串 | 暂无描述 |
data.passwords | 字符串 | 暂无描述 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
特别注意:当前 hn216.api.okayapi.com 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次